| 姓名 | 年级 | 所在学校 | 主要成绩 |
| 楼书含 | 2015 | 清华大学理学院直博生 | 2019年 首师大十佳青春榜样,首师大科研立项答辩推荐优秀(组长) |
| 2018年 美国大学生数学建模竞赛二等奖,校一等奖学金、英语单项奖学金 | |||
| 2017年 滑铁卢大学院长荣誉奖,滑铁卢大学学生领导力证书,全国大学生英语竞赛三等奖,校英语演讲比赛一等奖、GIS技能大赛二等奖,校留学奖学金 | |||
| 2016年 北京市“外培计划”奖学金,首师大一等奖学金,首师大新生培育奖,首师大红十字会优秀学生干部,首师大英语单项奖学金 | |||
| 多次领导或参加校内外科研,已发表一作EI论文一篇、四作中国科技核心论文一篇。现独立承担国家重点研发计划子课题中的产品生产项目;于2018年10月参加美国华盛顿FireITMeeting,于2019年4月份在GMAP seminar上发言。 | |||
| 李柔静 | 2014 | 北京师范大学地理科学学部推免研究生 | 学科竞赛: |
| 2015.10 第十四届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“智慧城市”专项赛三等奖(国家级) | |||
| 2016.06 “创青春”首都大学生创业大赛 铜奖(市级) | |||
| 2016.09 “创青春”首都师范大学创业大赛一等奖 (校级) | |||
| 2016.10 “Esri杯”中国大学生GIS软件开发竞赛 个人挑战赛 优胜奖 (国家级) | |||
| 2017.05 “挑战杯”首都师范大学课外学术科技作品竞赛一等奖(校级) | |||
| 2017.06 第八届“精创杯”创新创业大赛一等奖(校级) | |||
| 2017.08第九届“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛三等奖(市级) | |||
| 2017.12 第六届全国高校大学生GIS技能大赛 特等奖(国家级) | |||
| 科研项目: | |||
| 国家级大学生创新训练计划 组长 承担项目:遥感影像阴影检测与去除方法研究; | |||
| 荣誉: | |||
| 2016.11 首都师范大学 胡敏奖学金一等奖 | |||
| 2016.12 首都师范大学 一等奖学金 | |||
| 2017.04 首都师范大学第七届“青春榜样” | |||
| 2017.10 首都师范大学 一等奖学金 | |||
| 计宝祥 | 2015 | 香港中文大学 | 2015.11-2016.5 首都师范大学本科生科学研究与创业行动项目:北京市中关村地区土地利用变化分析 |
| 2016.11-2017.5首都师范大学实验室开放基金(指南性项目):基于MOD16数据的永定河流域蒸散发时空格局变化分析 | |||
| 2017.11-2019.3首都师范大学本科生科学研究与创业行动项目:大运河水系变迁可视化研究 | |||
| 2018.4-2018.6 2018年“创青春”首都大学生创业大赛——创业计划赛金奖 | |||
| 2018.7-2018.11 2018年 “创青春”浙大双创杯全国大学生创业大赛 创业计划赛铜奖 | |||
| 2019.4 首都师范大学青春榜样提名奖 | |||
| 2019.4 2019年大运河文化带建设专题研讨会 主题发言 | |||
| 刘昆兰 | 2015 | 首都师范大学 | 1、科研项目 |
| 2017年,主持完成实验室基金项目《基于改进l1l2l3色彩空间的遥感影像阴影检测》 | |||
| 2、获奖 | |||
| 国家级: | |||
| 2016-2017年度国家奖学金; | |||
| 2018年“创青春”全国大学生创业大赛,铜奖。 | |||
| 市级: | |||
| 2018年“创青春”首都大学生创业大赛,金奖; | |||
| 第九届“挑战杯”首都大学生课外学生学术科技作品竞赛,三等奖。 | |||
| 校级: | |||
| 首都师范大学单项奖学金; | |||
| 2018年首都师范大学创青春大学生创业大赛,一等奖; | |||
| 三好学生; | |||
| 首都师范大学首届地理信息应用创新大赛,二等奖; | |||
| 首都师范大学第八届“精创杯”创新创业大赛,一等奖; | |||
| 2017年“挑战杯”首都师范大学课外学术科技作品竞赛,一等奖; 2015-2016学年校级一等奖学金。 | |||
| 王默棣 | 2016 | 北京师范大学 | 1. 首都师范大学大学生创新训练项目-富春江大坝左岸边坡滑坡变形分析与预测(国家级)项目负责人 |
| 2. 中科院科创计划(遥感所)-基于遥感与实测数据时空拟合的华东地区典型生态类型识别研究 项目成员 | |||
| 3. 中科院科创计划(遥感所)-基于机器视觉的室内地图构建方法研究 项目成员 | |||
| 4. Esri杯中国大学生GIS软件开发竞赛-遥感应用组优胜奖 | |||
| 5. 2018年5月 院学生会外联部“优秀副部长” | |||
| 6. 2016年9月至今担任16级地信班班长 2018年“五四表彰”上个人获首都师范大学“优秀班干部”,集体获“优秀团支部“ | |||
| 7. 曾获社会实践单项奖学金、文艺活动单项奖学金、校一等奖学金、校三等奖学金 | |||
| 8. 六级522分,普通话考试一级乙等 | |||
| 周米玉 | 2016 | 同济大学直博生 | 科研立项: |
| 1.基于移动激光扫描技术的盾构隧道收敛直径自动提取方法 | |||
| 2.基于机器视觉的室内地图构建方法研究 | |||
| 3.基于Hadoop的植被遥感大数据集成方法研究 | |||
| 专利专著: | |||
| 1.一种用于动态轨距测量的装置,实用新型 | |||
| 获奖 | |||
| 1.中国工程机器人大赛本科生组搬运工程项目光电车型赛二等奖; | |||
| 2.国家奖学金; | |||
| 3.Esri杯中国大学生GIS软件开发竞赛-个人挑战赛优胜奖; | |||
| 4.Esri杯中国大学生GIS软件开发竞赛-遥感应用组优胜奖 | |||
| 5.北京市“青年服务国家”暑假社会实践“最美故事”评比三等奖; | |||
| 6.北京市三好学生; | |||
| 7.“2017年度首都大中专学生暑期社会实践优秀团队” | |||
| 8.首都师范大学创青春大学生创业大赛一等奖; | |||
| 9.校一等奖学金; | |||
| 10.学习优秀奖学金; | |||
| 11.校三好学生; | |||
| 12.校“外研社杯”全国英语演讲大赛选拔赛三等奖; | |||
| 赵昱晗 | 2015 | 首都师范大学 | 社会实践“同助力,冬奥行”获得2016年度首都大中专学生暑期社会实践优秀成果奖; |
| 军训优秀学员; | |||
| 2016—2017年度首都师范大学二等奖学金; | |||
| 2017—2018年度首都师范大学二等奖学金; | |||
| “资源环境与旅游学院资环冬奥推广小队”获得首都师范大学2016暑期社会实践活动优秀团队; | |||
| “冬奥推广小队实践成果”获得首都师范大学2016暑期社会实践活动; | |||
| 科研立项《基于SAR技术的矿山开采区地表形变遥感监测》获得校级优秀推荐 | |||
| 莫宇皓 | 2016 | 北京师范大学推免生 | CET4(520); |
| 2018Esri杯中国大学生GIS软件开发竞赛优胜奖 | |||
| 2018年第十届青年遥感辩论会优胜奖 | |||
| 2017年“读书伴我成长”首师大图书馆征文活动优秀奖 | |||
| 2016年良乡校区基础学部“阅读经典、书香校园”阅读演讲比赛三等奖 | |||
| 2017年资环、地信学院学习优秀荣誉证书 | |||
| 2018年中小学生学习心理辅导能力训练课程结业证书 | |||
| 在中科院植物所自己创作了分割哨兵二号影像中云层的流程方法,并积极实践分割出20余个省的不同云层。 | |||
| 王悦莹 | 2015 | 北京师范大学地理科学学部 | 科研项目: |
| 2015.10-2017.5 北京市中关村土地利用变化特征分析 | |||
| 2016.10-2018.4 基于遥感数据的华北平原蒸散发时空分布特征分析 | |||
| 2018.9-2019.4 基于共享单车数据的城市微网络结构分析 | |||
| 2016-2017社会实践奖学金 | |||
| 2016-2017校优秀共青团员 | |||
| 2017-2018 文艺活动奖学金 | |||
| 首都师范大学第一届地理信息应用创新大赛 一等奖已通过计算机二级考试,雅思7分 | |||
| 华婧 | 2015 | 华东师范大学地图学与地理信息系统 | 2019年 环京津贫困县致贫维度探测与演变分析 |
| 2018年 基于深度学习的点云数据分类(项目组长) | |||
| 2017年 首师大英语单项奖学金,首师大三等奖学金,北京市建成区变化与gdp的关系(项目组长) | |||
| 2016年 首师大优秀学生干部,首师大学生会文体部优秀干事,基于遥感图像的北京建成区发展的研究(项目组长) | |||
| 葛俊伶 | 2015 | 北京师范大学地理科学学部 | 2015-2018连续三年获得校级专业一等奖学金 |
| 2015-2017连续两年获得校级五四表彰“优秀学生干部”奖 | |||
| 2017-2018年度金宝奖学金 | |||
| 第十三届全国大学生“新道杯”沙盘模拟经营大赛北京市总决赛一等奖 | |||
| 2015-2016学年度“团学骨干”单项奖学金 | |||
| 2016-2017年度学生工作单项奖学金 | |||
| 2017年参加本科生国家级科研立项“ZY-3卫星遥感数据支持下城市区域DSM构建” | |||
| 2018年主持本科生国家级科研立项“地形高度对细颗粒物垂直变化影响分析——以门头沟浅山区为例” | |||
| 郑敏璇 | 2015 | 中国科学院大学空天信息研究院 | 2015-2016年专业一等奖学金 |
| 2016-2017年专业一等奖学金 | |||
| 2015-2016年五四表彰“三好学生” | |||
| 2016-2017年五四表彰“三好学生” | |||
| 2018年英语学习优秀奖学金 | |||
| 2015-2016年暑期社会实践“优秀奖”(学生处负责) | |||
| 2016-2017年寒假社会实践“优秀奖”(学生处负责) | |||
| 2017年首都师范大学“大学生科学研究与创新训练”项目,校级优秀 | |||
| 刘子豪 | 2014 | 加拿大滑铁卢大学环境学院 | 首都师范大学期间曾多次获得校级奖学金 |
| 先锋杯北京市优秀基层团干部荣誉称号 | |||
| 2017年首都师范大学青春榜样候选人 | |||
| 2016年优秀暑期社会实践成果 | |||
| 付瑜 | 2014 | 北京大学 | 1.2019.03.14 2018级遥感硕士党支部民主评议优秀党员 |
| 3.2018 北京大学新生学业奖学金 | |||
| 4.2016-2017 国家励志奖学金 | |||
| 5.2015-2016 国家励志奖学金 | |||
| 7.2015、 2016 资源环境与旅游学院学习科研活动优秀奖 | |||
| 8.国家级大学生创新创业训练计划(基于空间信息技术的北京雾霾污染时空分布及影响分析) | |||
| 9.开放基金项目(基于landsat-8遥感影像的水体提取方法研究) | |||
| 10.全国计算机等级考试(二级c++)优秀 | |||
| 王玺伟 | 2016 | 首都师范大学 | 1.首都师范大学“优秀团员” |
| 2.首都师范大学第三十三届校园歌手大赛“音你不凡”最佳组合 | |||
| 3.首都师范大学2019春季网球单项赛男子双打第二名 | |||
| 4.作为项目负责人负责的国家级科研项目“基于无人机监测数据的植被信息提取方法研究”已成功结题 | |||
| 徐航 | 2014 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 2015 校二等奖学金 |
| 2016 校一等奖学金 | |||
| 2017 校一等奖学金 | |||
| 2017.12 第六届全国大学生GIS应用技能大赛 特等奖 | |||
| 2018 推免中国科学院遥感与数字地球研究所 | |||
| 2019 《测绘通报》论文一篇(在审稿,已进入编辑加工阶段) | |||
| 高敏 | 2014 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 1.2014-2015学年度新生培育奖学金“学习表率奖” |
| 2.2014-2015年度荣获首都师范大学一等奖学金 | |||
| 3.2016年五四表彰荣获“三好学生”称号 | |||
| 4.2015-2016年度首都师范大学“百名自强之星” 荣誉称号 | |||
| 6.2015-2016年度被评为优秀学生干部 | |||
| 7.2015-2016年度荣获国家励志奖学金 | |||
| 9.首都师范大学2016-2017学年“万名学子进万家”优秀学子回访中学母校寒假社会实践活动获“社会实践优秀奖” | |||
| 10.水体透明度测量方法和装置专利申请通过 | |||
| 11.参加2018年国际摄影测量与遥感学会,投了文章,Automatic Registration of GF4 PMS: A High Resolution Multi-Spectral Sensor on Board a Satellite in Geostationary Orbit | |||
| 姚沐风 | 2014 | 中国科学院大学 | 2016年6月-2017年6月完成了中国科学院科创计划项目(团体项目,组长) |
| 2017年3月-6月获挑战杯北京市赛三等奖(团体项目,第二完成人) | |||
| 2017年12月参加全国大学生GIS应用技能大赛,获特等奖(团体项目,组长) | |||
| 余田田 | 2015 | 首都师范大学推免研究生 | 1.2015——2016年度获校一等奖学金 |
| 2.2016——2017年度获校一等奖学金 | |||
| 3.2017——2018年度获校一等奖学金 | |||
| 4.“基于SAR技术的矿山开采区地表形变遥感监测”科研立项校级优秀 | |||
| 5.校级五四表彰“优秀团员” | |||
| 刘爽 | 2014 | 首都师范大学 | 1.本科期间曾参加科研立项《基于无人机影像的橡胶林识别》并顺利结题; |
| 2.2017年10月获得免试攻读硕士学位研究生资格,并保送本校继续读研; | |||
| 3.论文《基于DEM的山区冬季燃煤污染物排放遥感测算—以北京市门头沟区为例》于2019年5月被Ei期刊《中国环境科学》拟采用。 | |||
| 郭晓征 | 2015 | 北京师范大学 | 2016年 国家励志奖学金 |
| 2017年 首都师范大学地理信息竞赛二等奖 | |||
| 王成 | 2015 | 首都师范大学 | 2015-2016学年获得单科成绩优秀奖 |
| 2015-2016学年获得一等奖学金 | |||
| 2016-2017学年获得国家励志奖学金 | |||
| 2016-2017学年获得团校结业证书 | |||
| 2016-2017学年获得四级成绩优秀奖 | |||
| 2017-2018学年获得国家励志奖学金 | |||
| 大二期间参加了并圆满完成了本科生校级科学研究项目,项目名称为《南水北调对北京地区生态环境的影响》 | |||
| 高楹 | 2015 | 中国矿业大学 | 2016校级本科生科研训练项目:北京市中关村及奥体中心地区土地利用变化分析 |
| 2018 北京市摩拜共享单车源汇时空特征分析及空间调度 中文核心期刊 地球信息科学学报(期刊)发表论文 | |||
| 宗奇 | 2014 | 北京师范大学 | 2014-2018年 连续四年获得校一等奖学金 |
| 2015-2018年 连续三年获得五四表彰 | |||
| 2018年 优秀毕业生 | |||
| 汪再再 | 2014 | 首都师范大学资源环境与旅游学院 | 参加上海交通大学环境与科学工程学院优才夏令营 |
| 考取首都师范大学硕士研究生 |